FastTracker 2 (tracker: FastTracker v2.00 )
Sample Details
Sample NameSizebitsFineVolLoopstartLoopSize
by clawz/oxygene - 0 0 0 0
october 1997 - 0 0 0 0
- 0 0 0 0
for gengis/melon - 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
mathieu berthaud - 0 0 0 0
25 rue du mail - 0 0 0 0
91600 savigny/orge - 0 0 0 0
france - 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0

Pattern Info
# of order : 42
# of pattern saved :38
Pattern order:2 ,2 ,3 ,0 ,1 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8
9 ,14 ,10 ,11 ,12 ,11 ,13 ,15 ,16 ,15
17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25 ,28
29 ,29 ,30 ,31 ,32 ,31 ,33 ,34 ,35 ,34
36 ,37

Sizes
size of pattern data : 57996
size of samples data : 495626
calculated file size : 563726
file size : 563726

ModInfo (php) v1.1a by Asle