BitbusterCrew-Anathema-1 


Oktalizer
Sample Details
Sample NameSizebitsFineVolLoopstartLoopSize
41244 8 bits 64 2 41242
0 8 bits 0 0 0
0 8 bits 0 0 0
0 8 bits 0 0 0
7251 8 bits 64 0 0
2137 8 bits 64 0 0
7407 8 bits 64 0 0
1053 8 bits 64 0 0
3614 8 bits 64 0 0
8053 8 bits 64 0 0
8839 8 bits 64 2844 5976
5628 8 bits 64 0 0
13188 8 bits 64 0 0
0 8 bits 0 0 0
39871 8 bits 64 31824 7990
1829 8 bits 64 0 0
9332 8 bits 64 0 0
9252 8 bits 64 0 0
8032 8 bits 64 1970 6062
3322 8 bits 64 0 0
5305 8 bits 64 0 0
3366 8 bits 64 0 0
0 8 bits 0 0 0
0 8 bits 0 0 0
0 8 bits 0 0 0
0 8 bits 0 0 0
0 8 bits 0 0 0
0 8 bits 0 0 0
0 8 bits 0 0 0
0 8 bits 0 0 0
0 8 bits 0 0 0
0 8 bits 0 0 0
0 8 bits 0 0 0
0 8 bits 0 0 0
0 8 bits 0 0 0
0 8 bits 0 0 0

Pattern Info
# of order : 27
# of pattern saved :29
Pattern order:0 ,1 ,2 ,5 ,4 ,3 ,6 ,6 ,7 ,7
8 ,9 ,11 ,16 ,17 ,17 ,18 ,18 ,19 ,20
21 ,21 ,3 ,6 ,7 ,7 ,22

Sizes
size of pattern data : 31186
size of samples data : 178858
calculated file size : 211394
file size : 211394

ModInfo (php) v1.1a by Asle