DRG02-awm 


Star/Pro Tracker
Sample Details
Sample NameSizebitsFineVolLoopstartLoopSize
G5:Leader1 2920 8 bits 0 64 0 2
st-16:David.String1 6594 8 bits 0 64 2 6594
st-06:06.ANIMATE-BASS 9324 8 bits 0 64 0 2
st-01:PopSnare2 4000 8 bits 0 64 0 2
st-19:PCM-BassDrum 598 8 bits 0 64 0 2
st-01:HiHat2 2000 8 bits 0 64 0 2
st-16:David.Xilo1 2922 8 bits 0 64 0 2
st-16:David.Snare2 4888 8 bits 0 64 0 2
0 8 bits 0 0 0 2
0 8 bits 0 0 0 2
0 8 bits 0 0 0 2
0 8 bits 0 0 0 2
0 8 bits 0 0 0 2
0 8 bits 0 0 0 2
0 8 bits 0 0 0 2
0 8 bits 0 0 0 2
0 8 bits 0 0 0 2
0 8 bits 0 0 0 2
0 8 bits 0 0 0 2
0 8 bits 0 0 0 2
0 8 bits 0 0 0 2
0 8 bits 0 0 0 2
0 8 bits 0 0 0 2
0 8 bits 0 0 0 2
0 8 bits 0 0 0 2
0 8 bits 0 0 0 2
0 8 bits 0 0 0 2
0 8 bits 0 0 0 2
0 8 bits 0 0 0 2
0 8 bits 0 0 0 2
0 8 bits 0 0 0 2

Pattern Info
# of order : 32
# of pattern saved :28
Pattern order:0 ,1 ,2 ,3 ,5 ,4 ,6 ,7 ,8 ,10
8 ,9 ,6 ,12 ,11 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17
18 ,17 ,18 ,19 ,20 ,21 ,22 ,23 ,24 ,25
26 ,27

Sizes
size of pattern data : 28672
size of samples data : 33246
calculated file size : 63002
file size : 63002

ModInfo (php) v1.1a by Asle