Funny Farm 

* ranked #17 at Cruelization #6 for the music compo in 1997 *


FastTracker 2 (tracker: FastTracker v2.00 )
Sample Details
Sample NameSizebitsFineVolLoopstartLoopSize
Orchestra #1 (Str) - 0 0 0 0
Orchestra #2 (Brs) - 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
Org: Klav #1 - 0 0 0 0
Org: Klav #2 - 0 0 0 0
Org: Klav #3 - 0 0 0 0
Org: Organ - 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
Brass: Horn - 0 0 0 0
- 0 0 0 0
Brass: Trombone - 0 0 0 0
- 0 0 0 0
Bass: Warmbass - 0 0 0 0
Perc: Vibraphone - 0 0 0 0
Perc: Snare - 0 0 0 0
Perc: Kick - 0 0 0 0
Perc: Hat Slide - 0 0 0 0
Perc: Funk Kick - 0 0 0 0
Perc: Funk Snare - 0 0 0 0
Perc: Hat Short - 0 0 0 0
Perc: Timpani - 0 0 0 0
All samples except #28 - 0 0 0 0
are by Yannis Brown. - 0 0 0 0
-* Cruelization VI *- - 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
bye - 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
nothing much here - 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
or here - 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
funny farm. - 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
bye - 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
oh yeah, greets and - 0 0 0 0
stuff. - 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
bored or something? - 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
to who? uhh........... - 0 0 0 0
Decker - 0 0 0 0
Darius - 0 0 0 0
others - 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
are you gone yet? - 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
Funny Farm - 0 0 0 0
by - 0 0 0 0
BelGarion - 0 0 0 0
of - 0 0 0 0
Outworlders!! YAY!! - 0 0 0 0

Pattern Info
# of order : 22
# of pattern saved :12
Pattern order:0 ,1 ,5 ,6 ,7 ,2 ,2 ,3 ,3 ,4
8 ,4 ,8 ,9 ,10 ,9 ,10 ,9 ,10 ,9
10 ,11

Sizes
size of pattern data : 10157
size of samples data : 177954
calculated file size : 197369
file size : 197369

ModInfo (php) v1.1a by Asle