shitune#2 


FastTracker 2 (tracker: FastTracker v2.00 )
Sample Details
Sample NameSizebitsFineVolLoopstartLoopSize
cro - 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
jan03 - 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
pulsiom/dtrax - 0 0 0 0

Pattern Info
# of order : 17
# of pattern saved :19
Pattern order:0 ,1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,14
15 ,16 ,17 ,9 ,10 ,11 ,12

Sizes
size of pattern data : 22929
size of samples data : 12295
calculated file size : 42655
file size : 42655

ModInfo (php) v1.1a by Asle