Deus EMachina I 


Screamtracker v3 (3.1)
Sample Details
Sample NameSizebitsFineVolLoopstartLoopSize
(BD5.SMP.DRM) 4259 8 bits 8363 64 0 0
Compuesto con ST3 por(OPEN.DRMMM) 8298 8 bits 8363 64 0 0
(TAMBOUR.DRM) 7554 8 bits 8363 32 0 0
R.R.R (D.E.M) 10-9-94.(CLHIHAT.DRM) 2000 8 bits 8363 64 0 0
---------------------------(REVERSEC.WA) 28091 8 bits 8363 32 0 0
(CYMBAL4.WAV) 41468 8 bits 8363 32 0 0
DEUS EX MACHINA 94(CLAPSS.DRM) 1404 8 bits 8363 44 0 0
(SNARE720.DRM) 9900 8 bits 8363 32 0 0
---------------------------(TAMBOUR.DRM) 7554 8 bits 8363 32 0 0
Espero que os guste.(SACRIFI3.PCM) 25760 8 bits 8363 64 0 0
(DAPBASS.BAS) 3762 8 bits 8363 32 0 0
Gracias a Marco S.P.() - - - - - -
() - - - - - -
por dejarme usar su() - - - - - -
() - - - - - -
voz.El resto son mias,() - - - - - -
() - - - - - -
sampleadas con una (HARDSYNT.LEA) 5794 8 bits 8363 51 0 0
() - - - - - -
GUS ampliada a 1MB. (SAWSYN01.CHO) 15004 8 bits 8363 4 0 15004
(SAWSYN02.CHO) 15054 8 bits 8363 4 0 15054
Ojala pudierais escuchar(SAWSYN03.CHO) 14942 8 bits 8363 4 0 14942
(EX.PCM CM) 12072 8 bits 8363 64 0 0
la cancin en una G.U.S(VOZ.WAVCMM) 33336 8 bits 8363 64 0 0
() - - - - - -
ya que en SB pierde mucho.() - - - - - -
(GUITAR.LEA) 33750 8 bits 8363 22 0 0
Roberto Ropero Ropero(YAMDUBBI.DRM) 2194 8 bits 8363 36 0 0
C/Manuel Perez Ruiz 3() - - - - - -
03205 ELCHE(Alicante)(PSICO1.LEA) 1624 8 bits 8363 64 0 0
ESPAA() 2128 8 bits 8363 64 0 0
(PSICO3.LEA) 1930 8 bits 8363 64 0 0
(PSICO4.LEA) 1810 8 bits 8363 64 0 0
(ONTHE.PCMV) 21687 8 bits 8363 64 0 0

Pattern Info
# of order : 52
# of pattern saved :54
Pattern order:0 ,1 ,2 ,3 ,4 ,11 ,11 ,12 ,13 ,26
26 ,27 ,28 ,29 ,29 ,30 ,31 ,22 ,22 ,23
24 ,9 ,9 ,10 ,25 ,34 ,34 ,35 ,37 ,26
26 ,27 ,28 ,9 ,9 ,10 ,25 ,26 ,26 ,27
28 ,29 ,29 ,30 ,31 ,38 ,38 ,39 ,40 ,32
- ,-

Sizes
size of pattern data : 54
size of samples data : 301375
calculated file size : 353735
file size : 353735

ModInfo (php) v1.1a by Asle