kefiro 


FastTracker 2 (tracker: FastTracker v2.00 )
Sample Details
Sample NameSizebitsFineVolLoopstartLoopSize
daze.nah-kolor.milk - 0 0 0 0
(blaur ep) - 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
oonfinished - 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
originally raped by - 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
jkole - 0 0 0 0
jkole - 0 0 0 0
jkole - 0 0 0 0
daze - 0 0 0 0
bstates - 0 0 0 0
daze - 0 0 0 0
bstates - 0 0 0 0
S.pat - 0 0 0 0
snaroon - 0 0 0 0
3cx.pat - 0 0 0 0
- 0 0 0 0
glurp - 0 0 0 0
3cx.pat - 0 0 0 0
3cx.pat - 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
Bb.pat - 0 0 0 0
Bbb.pat - 0 0 0 0
Bbbb.pat - 0 0 0 0
X.pat - 0 0 0 0
Xxx.pat - 0 0 0 0
Xxx.pat - 0 0 0 0
Xxx.pat - 0 0 0 0
Xxx.pww wat - 0 0 0 0

Pattern Info
# of order : 14
# of pattern saved :44
Pattern order:22 ,15 ,16 ,23 ,24 ,25 ,26 ,23 ,24 ,29
43 ,43 ,43 ,43

Sizes
size of pattern data : 47193
size of samples data : 28008
calculated file size : 96627
file size : 96627

ModInfo (php) v1.1a by Asle