Precious Blood 

* ranked #10 at The Ultimate Meeting 2002 for the multichannel compo in 2002 *


FastTracker 2 (tracker: FastTracker v2.00 )
Sample Details
Sample NameSizebitsFineVolLoopstartLoopSize
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
TAME - 0 0 0 0
datan - 0 0 0 0
- 0 0 0 0
Precious Blood - 0 0 0 0
(short) - 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
www.tame.de - 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
datanTAME - 0 0 0 0

Pattern Info
# of order : 32
# of pattern saved :66
Pattern order:33 ,34 ,35 ,38 ,39 ,40 ,41 ,42 ,43 ,44
45 ,46 ,52 ,53 ,31 ,54 ,53 ,31 ,55 ,57
56 ,58 ,59 ,60 ,61 ,53 ,31 ,62 ,63 ,64
65 ,80

Sizes
size of pattern data : 162598
size of samples data : 1934272
calculated file size : 2106344
file size : 2106344

ModInfo (php) v1.1a by Asle