Tigio naufaboi 

was unranked at The Party 1997 (TP7) for the multichannel compo in 1997


FastTracker 2 (tracker: FastTracker v2.00 )
Sample Details
Sample NameSizebitsFineVolLoopstartLoopSize
By:Gspot/Bandwagon - 0 0 0 0
& Recreation 1997 - 0 0 0 0
- 0 0 0 0
Tigio naufabio - 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
Samples from: Croaker, - 0 0 0 0
!Cube, and me. - 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
Greets - 0 0 0 0
to: Nf------- - 0 0 0 0
--------Scythe------ - 0 0 0 0
--------Radiance - 0 0 0 0
Jaffa,Idiot,Maza,Funky - 0 0 0 0
Prob.-------Mirko - 0 0 0 0
Nitro--------- - 0 0 0 0
-----------!Cube - 0 0 0 0
Spector---------- - 0 0 0 0
------Limbo Duck-- - 0 0 0 0
--------------Reve - 0 0 0 0
Los, N-case, Pulp, - 0 0 0 0
Dj flashlight Nevada - 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
Musiikki alkaa aina - 0 0 0 0
hiljaisuudesta?G/b/r - 0 0 0 0

Pattern Info
# of order : 27
# of pattern saved :21
Pattern order:3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,0 ,1 ,2 ,8 ,9
10 ,11 ,12 ,13 ,14 ,15 ,16 ,17 ,14 ,15
0 ,1 ,2 ,11 ,18 ,19 ,20

Sizes
size of pattern data : 32784
size of samples data : 899141
calculated file size : 942122
file size : 942122

ModInfo (php) v1.1a by Asle