nosta 


Star/Pro Tracker
Sample Details
Sample NameSizebitsFineVolLoopstartLoopSize
by m.sigaard dec.1993 1982 8 bits 0 48 1466 254
bassdrum 77.mad-freak 2454 8 bits 0 64 0 2
c1 10326 8 bits 0 64 1052 9274
c2 11450 8 bits 0 64 510 10940
c3 9082 8 bits 0 64 1388 7694
snaredrum 123.yellow 12016 8 bits 0 64 0 2
hihat 35.diablo 6784 8 bits 0 64 0 2
lead 16444 8 bits +1 64 10266 6146
synthlead 11.jv30 9548 8 bits +1 64 4744 4414
snaredrum 71 10900 8 bits 0 64 0 2
12528 8 bits 0 64 0 2
beat 36.mindblowing4 6662 8 bits 0 64 0 2
0 8 bits 0 0 0 2
0 8 bits 0 0 0 2
0 8 bits 0 0 0 2
0 8 bits 0 0 0 2
0 8 bits 0 0 0 2
0 8 bits 0 0 0 2
0 8 bits 0 0 0 2
0 8 bits 0 0 0 2
0 8 bits 0 0 0 2
0 8 bits 0 0 0 2
0 8 bits 0 0 0 2
0 8 bits 0 0 0 2
0 8 bits 0 0 0 2
0 8 bits 0 0 0 2
0 8 bits 0 0 0 2
0 8 bits 0 0 0 2
0 8 bits 0 0 0 2
0 8 bits 0 0 0 2
0 8 bits 0 0 0 2

Pattern Info
# of order : 12
# of pattern saved :11
Pattern order:4 ,4 ,5 ,8 ,2 ,3 ,7 ,6 ,0 ,1
9 ,10

Sizes
size of pattern data : 11264
size of samples data : 110176
calculated file size : 122524
file size : 122524

ModInfo (php) v1.1a by Asle