the only and best 


Star/Pro Tracker
Sample Details
Sample NameSizebitsFineVolLoopstartLoopSize
composed by sun. 20102 8 bits 0 64 0 2
ST-01:bassdrum2 3000 8 bits 0 64 0 2
Heavy.snd2 26820 8 bits 0 64 0 2
0 8 bits 0 64 0 2
ST-01:digdug 3100 8 bits 0 64 0 2
ST-01:digiharp 9900 8 bits 0 64 0 2
0 8 bits 0 64 0 2
0 8 bits 0 64 0 2
ST-01:hihat2 2000 8 bits 0 64 0 2
ST-01:korgbass 4000 8 bits 0 64 0 2
ST-01:snare7 3040 8 bits 0 64 0 2
0 8 bits 0 64 0 2
0 8 bits 0 64 0 2
0 8 bits 0 64 0 2
0 8 bits 0 64 0 2
ST-01:reverb2 39600 8 bits 0 64 0 2
ST-01:hallbrass 9400 8 bits 0 64 0 2
ST-01:aligator 2700 8 bits 0 64 0 2
0 8 bits 0 0 0 2
0 8 bits 0 0 0 2
0 8 bits 0 0 0 2
0 8 bits 0 0 0 2
0 8 bits 0 0 0 2
0 8 bits 0 0 0 2
0 8 bits 0 0 0 2
0 8 bits 0 0 0 2
0 8 bits 0 0 0 2
0 8 bits 0 0 0 2
0 8 bits 0 0 0 2
0 8 bits 0 0 0 2
0 8 bits 0 0 0 2

Pattern Info
# of order : 32
# of pattern saved :29
Pattern order:14 ,0 ,1 ,2 ,19 ,8 ,3 ,16 ,4 ,17
5 ,5 ,6 ,6 ,7 ,9 ,9 ,10 ,15 ,11
20 ,13 ,23 ,25 ,22 ,24 ,26 ,12 ,18 ,21
27 ,28

Sizes
size of pattern data : 29696
size of samples data : 123662
calculated file size : 154442
file size : 154442

ModInfo (php) v1.1a by Asle