beat the beat sst 


Star/Pro Tracker
Sample Details
Sample NameSizebitsFineVolLoopstartLoopSize
ST-02:BASSDRUM5 3500 8 bits 0 0 0 2
ST-28: 0 8 bits 0 0 0 2
ST-28: 0 8 bits 0 0 0 2
ST-28: 0 8 bits 0 0 0 0
ST-02:HITME1 4000 8 bits 0 64 0 2
ST-11:ANALOGSTRING2 9200 8 bits 0 64 0 2
ST-23:ROOMBRASS 4600 8 bits 0 64 0 2
ST-02:SQBRASS 7400 8 bits 0 64 0 2
ST-01:SYNBRASS 4000 8 bits 0 64 0 2
ST-01:PIZZA 9400 8 bits 0 64 0 2
ST-18:WOOD 1200 8 bits 0 64 0 2
ST-02:TALLIC 7000 8 bits 0 64 0 2
ST-11:FLICKBASS 7710 8 bits 0 64 0 2
ST-11:TOM10 9900 8 bits 0 64 0 2
ST-11:BONGO2 2900 8 bits 0 64 0 2
ST-28: 0 8 bits 0 0 0 0
ST-28: 0 8 bits 0 0 0 0
ST-28: 0 8 bits 0 0 0 0
ST-28: 0 8 bits 0 0 0 0
ST-28: 0 8 bits 0 0 0 0
ST-28: 0 8 bits 0 0 0 0
ST-28: 0 8 bits 0 0 0 0
ST-28: 0 8 bits 0 0 0 0
ST-28: 0 8 bits 0 0 0 0
ST-28: 0 8 bits 0 0 0 0
ST-28: 0 8 bits 0 0 0 0
ST-28: 0 8 bits 0 0 0 0
ST-28: 0 8 bits 0 0 0 0
ST-28: 0 8 bits 0 0 0 0
ST-28: 0 8 bits 0 0 0 0
ST-28: 0 8 bits 0 0 0 0

Pattern Info
# of order : 10
# of pattern saved :7
Pattern order:0 ,1 ,2 ,2 ,3 ,3 ,4 ,4 ,5 ,6

Sizes
size of pattern data : 7168
size of samples data : 70810
calculated file size : 79062
file size : 79062

ModInfo (php) v1.1a by Asle