nwave sst 


Star/Pro Tracker
Sample Details
Sample NameSizebitsFineVolLoopstartLoopSize
ST-06:HALLBRASS 9400 8 bits 0 64 0 2
ST-01:DIGDUG 3100 8 bits 0 64 0 2
ST-10:SST-BASEDRUM4 6660 8 bits 0 64 0 2
ST-02:SNARE6 2700 8 bits 0 64 0 2
ST-01:KORGFILTER 3400 8 bits 0 64 0 2
ST-01:LICKS 6200 8 bits 0 64 0 2
ST-01:MONSTERBASS 9000 8 bits 0 64 0 2
ST-28: 0 8 bits 0 0 0 2
ST-28: 0 8 bits 0 0 0 2
ST-01:HIHAT2 2000 8 bits 0 64 0 2
ST-28: 0 8 bits 0 0 0 0
ST-28: 0 8 bits 0 0 0 0
ST-28: 0 8 bits 0 0 0 0
ST-28: 0 8 bits 0 0 0 0
ST-28: 0 8 bits 0 0 0 0
ST-28: 0 8 bits 0 0 0 0
ST-28: 0 8 bits 0 0 0 0
ST-28: 0 8 bits 0 0 0 0
ST-28: 0 8 bits 0 0 0 0
ST-28: 0 8 bits 0 0 0 0
ST-28: 0 8 bits 0 0 0 0
ST-28: 0 8 bits 0 0 0 0
ST-28: 0 8 bits 0 0 0 0
ST-28: 0 8 bits 0 0 0 0
ST-28: 0 8 bits 0 0 0 0
ST-28: 0 8 bits 0 0 0 0
ST-28: 0 8 bits 0 0 0 0
ST-28: 0 8 bits 0 0 0 0
ST-28: 0 8 bits 0 0 0 0
ST-28: 0 8 bits 0 0 0 0
ST-28: 0 8 bits 0 0 0 0

Pattern Info
# of order : 10
# of pattern saved :5
Pattern order:0 ,0 ,1 ,1 ,2 ,2 ,3 ,3 ,4 ,4

Sizes
size of pattern data : 5120
size of samples data : 42460
calculated file size : 48664
file size : 48664

ModInfo (php) v1.1a by Asle