puoli volttia 

* ranked #02 at Abduction '98 for the multichannel compo in 1998 *


FastTracker 2 (tracker: FastTracker v2.00 )
Sample Details
Sample NameSizebitsFineVolLoopstartLoopSize
yzi/fit 1998 - 0 0 0 0
abdu 98 - 0 0 0 0
jotain oli - 0 0 0 0
pakko tehd. :( - 0 0 0 0
blh - 0 0 0 0
kitaraa en saanu - 0 0 0 0
enemp, kun tuli - 0 0 0 0
naapurit jkttmn - 0 0 0 0
kiirus tuli tn kans - 0 0 0 0
jousi - 0 0 0 0
basso - 0 0 0 0
vaskisektio - 0 0 0 0
rmpytys1 - 0 0 0 0
rmpytys2 - 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
Poly Rock - 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0

Pattern Info
# of order : 12
# of pattern saved :17
Pattern order:1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,10 ,11 ,12 ,13 ,14
16 ,15

Sizes
size of pattern data : 20234
size of samples data : 988835
calculated file size : 1018141
file size : 1018141

ModInfo (php) v1.1a by Asle