FastTracker 2 (tracker: FastTracker v2.00 )
Sample Details
Sample NameSizebitsFineVolLoopstartLoopSize
Bd1 - 0 0 0 0
Bd2 - 0 0 0 0
Snare1 - 0 0 0 0
Snare2 - 0 0 0 0
Snare3 - 0 0 0 0
Snare4 - 0 0 0 0
Sn - 0 0 0 0
Sn - 0 0 0 0
Rim - 0 0 0 0
Tommix - 0 0 0 0
Tommy - 0 0 0 0
Tomhigh1 - 0 0 0 0
Tomlow1 - 0 0 0 0
Tomhigh2 - 0 0 0 0
Tomlow2 - 0 0 0 0
Snare5 - 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
miride03 - 0 0 0 0
TRBCRASH.XI - 0 0 0 0
CLOSED8.XI - 0 0 0 0
CLOSED10.XI - 0 0 0 0
RIDE6.XI XI - 0 0 0 0
RIDE7.XI XI - 0 0 0 0
bass1 - 0 0 0 0
bass2 - 0 0 0 0
bass3 - 0 0 0 0
bass4 - 0 0 0 0
bass5 - 0 0 0 0
bass6 - 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
flute2 - 0 0 0 0
flute - 0 0 0 0
organa - 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0
- 0 0 0 0

Pattern Info
# of order : 6
# of pattern saved :5
Pattern order:0 ,2 ,0 ,2 ,1 ,4

Sizes
size of pattern data : 6053
size of samples data : 3219534
calculated file size : 3242930
file size : 3242930

ModInfo (php) v1.1a by Asle